ARSAnello antiestrusione chiuso

Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -200 a 260 °C
  • Pressione massima: 500 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
BRS - BRK - BKS - BRC - BU - BV - ST08

Descrizione Rif. O-Ring Ø d L1 L2 C S
ARS 2007 A00 2007 - 004 1,78 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2010 A00 2010 - 005 2,57 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2012 A00 2012 - 006 2,90 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2015 A00 2015 - 007 3,68 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2018 A00 2018 - 008 4,47 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2021 A00 2021 - 009 5,28 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2025 A00 2025 - 010 6,07 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 0106 A00 0106 - 610 6,75 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2031 A00 2031 - 011 7,65 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 0108 A00 0108 - 611 8,73 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2037 A00 2037 - 012 9,25 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2038 A00 2038 - 012/2 9,52 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2043 A00 2043 - 013 10,82 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 0114 A00 0114 - 806 11,11 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2050 A00 2050 - 014 12,42 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2056 A00 2056 - 015 14,00 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2062 A00 2062 - 016 15,60 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2068 A00 2068 - 017 17,17 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2075 A00 2075 - 018 18,77 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2081 A00 2081 - 019 20,35 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2087 A00 2087 - 020 21,95 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2093 A00 2093 - 021 22,52 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2100 A00 2100 - 022 25,12 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2106 A00 2106 - 023 26,70 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2112 A00 2112 - 024 28,30 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2118 A00 2118 - 025 29,87 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2125 A00 2125 - 026 31,47 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2131 A00 2131 - 027 33,05 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2137 A00 2137 - 028 34,65 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2150 A00 2150 - 029 37,82 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2162 A00 2162 - 030 41,00 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2175 A00 2175 - 031 44,17 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2187 A00 2187 - 032 47,35 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2200 A00 2200 - 033 50,52 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2212 A00 2212 - 034 53,70 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2225 A00 2225 - 035 56,87 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2237 A00 2237 - 036 60,05 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2250 A00 2250 - 037 63,22 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2262 A00 2262 - 038 66,40 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2275 A00 2275 - 039 69,57 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2287 A00 2287 - 040 72,75 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2300 A00 2300 - 041 75,92 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2325 A00 2325 - 042 82,27 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2350 A00 2350 - 043 88,62 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2375 A00 2375 - 044 94,97 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2400 A00 2400 - 045 101,32 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2425 A00 2425 - 046 107,67 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2450 A00 2450 - 047 114,02 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2475 A00 2475 - 048 120,37 3,80 5,20 1,40 1,45
ARS 2525 A00 2525 - 050 133,07 3,80 5,20 1,40 1,45

50 articoli (visualizzati da 1 a 50 di 383 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci