ATS-FAnello guida preformato

Anelli guida preformati per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa. Garantiscono una sopportabilità di carico superiore a qualsiasi altro tipo di guida, conservando un relativamente basso attrito ed eliminando i fenomeni di grippaggio. Sconsigliato l'impiego a secco per materiale RFG.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -40 a 130 °C
  • Velocità massima: 1 m/s
  • Carico radiale massimo: 310 N/mm2

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDERING - C932 - AFI - AFE - GRF - 81D - 82D - 900 - FEN - SLYDRING - MCF80 - MCF20 - PHENOLIC WEAR RING - ANELLI GUIDA FENOLO - COMPOSITE WEAR RING - C380 - C320 - FIL - 506 - SB - 81T - 82T - T100

Descrizione Ø d Ø D L S
ATS-F 15x20x5,4 RFG 15,00 20,00 5,60 2,50
ATS-F 15x20x5,4 TPG 15,00 20,00 5,60 2,50
ATS-F 20x24x14,8 RFG 20,00 24,00 15,00 2,00
ATS-F 20x24x14,8 TPG 20,00 24,00 15,00 2,00
ATS-F 20x25x5,4 RFG 20,00 25,00 5,60 2,50
ATS-F 20x25x5,4 TPG 20,00 25,00 5,60 2,50
ATS-F 20x25x6,1 RFG 20,00 25,00 6,30 2,50
ATS-F 20x25x6,1 TPG 20,00 25,00 6,30 2,50
ATS-F 20x25x7,9 RFG 20,00 25,00 8,10 2,50
ATS-F 20x25x7,9 TPG 20,00 25,00 8,10 2,50
ATS-F 20x25x9,5 RFG 20,00 25,00 9,70 2,50
ATS-F 20x25x9,5 TPG 20,00 25,00 9,70 2,50
ATS-F 22x25x5,4 RFG 22,00 25,00 5,60 1,50
ATS-F 22x25x5,4 TPG 22,00 25,00 5,60 1,50
ATS-F 22x25x6,1 RFG 22,00 25,00 6,30 1,50
ATS-F 22x25x6,1 TPG 22,00 25,00 6,30 1,50
ATS-F 22x27x5,4 RFG 22,00 27,00 5,60 2,50
ATS-F 22x27x5,4 TPG 22,00 27,00 5,60 2,50
ATS-F 22x27x9,5 RFG 22,00 27,00 9,70 2,50
ATS-F 22x27x9,5 TPG 22,00 27,00 9,70 2,50
ATS-F 25x28x5,4 RFG 25,00 28,00 5,60 1,50
ATS-F 25x28x5,4 TPG 25,00 28,00 5,60 1,50
ATS-F 25x29x9,5 RFG 25,00 29,00 9,70 2,00
ATS-F 25x29x9,5 TPG 25,00 29,00 9,70 2,00
ATS-F 25x30x5,4 RFG 25,00 30,00 5,60 2,50
ATS-F 25x30x5,4 TPG 25,00 30,00 5,60 2,50
ATS-F 25x30x9,5 RFG 25,00 30,00 9,70 2,50
ATS-F 25x30x9,5 TPG 25,00 30,00 9,70 2,50
ATS-F 27x32x4 RFG 27,00 32,00 4,20 2,50
ATS-F 27x32x4 TPG 27,00 32,00 4,20 2,50
ATS-F 27x32x6,1 RFG 27,00 32,00 6,30 2,50
ATS-F 27x32x6,1 TPG 27,00 32,00 6,30 2,50
ATS-F 27x32x9,5 RFG 27,00 32,00 9,70 2,50
ATS-F 27x32x9,5 TPG 27,00 32,00 9,70 2,50
ATS-F 28x32x9,5 RFG 28,00 32,00 9,70 2,00
ATS-F 28x32x9,5 TPG 28,00 32,00 9,70 2,00
ATS-F 28x33x5,4 RFG 28,00 33,00 5,60 2,50
ATS-F 28x33x5,4 TPG 28,00 33,00 5,60 2,50
ATS-F 28x33x5,6 RFG 28,00 33,00 5,80 2,50
ATS-F 28x33x6,1 RFG 28,00 33,00 6,30 2,50
ATS-F 28x33x6,1 TPG 28,00 33,00 6,30 2,50
ATS-F 28x33x9,5 RFG 28,00 33,00 9,70 2,50
ATS-F 28x33x9,5 TPG 28,00 33,00 9,70 2,50
ATS-F 29x32x5,4 RFG 29,00 32,00 5,60 1,50
ATS-F 29x32x5,4 TPG 29,00 32,00 5,60 1,50
ATS-F 30x34x9,5 RFG 30,00 34,00 9,70 2,00
ATS-F 30x34x9,5 TPG 30,00 34,00 9,70 2,00
ATS-F 30x34x14,8 RFG 30,00 34,00 15,00 2,00
ATS-F 30x34x14,8 TPG 30,00 34,00 15,00 2,00
ATS-F 30x35x5,4 RFG 30,00 35,00 5,60 2,50
ATS-F 30x35x5,4 TPG 30,00 35,00 5,60 2,50
ATS-F 30x35x6,1 RFG 30,00 35,00 6,30 2,50
ATS-F 30x35x6,1 TPG 30,00 35,00 6,30 2,50
ATS-F 30x35x7,9 RFG 30,00 35,00 8,10 2,50
ATS-F 30x35x7,9 TPG 30,00 35,00 8,10 2,50
ATS-F 30x35x9,5 RFG 30,00 35,00 9,70 2,50
ATS-F 30x35x9,5 TPG 30,00 35,00 9,70 2,50
ATS-F 30x35x14,8 RFG 30,00 35,00 15,00 2,50
ATS-F 30x35x14,8 TPG 30,00 35,00 15,00 2,50
ATS-F 31x36x9,5 RFG 31,00 36,00 9,70 2,50
ATS-F 31x36x9,5 TPG 31,00 36,00 9,70 2,50
ATS-F 32x36x7,9 RFG 32,00 36,00 8,10 2,00
ATS-F 32x36x7,9 TPG 32,00 36,00 8,10 2,00
ATS-F 32x37x5,4 RFG 32,00 37,00 5,60 2,50
ATS-F 32x37x5,4 TPG 32,00 37,00 5,60 2,50
ATS-F 32x37x6,1 RFG 32,00 37,00 6,30 2,50
ATS-F 32x37x6,1 TPG 32,00 37,00 6,30 2,50
ATS-F 32x37x9,5 RFG 32,00 37,00 9,70 2,50
ATS-F 32x37x9,5 TPG 32,00 37,00 9,70 2,50
ATS-F 32x37x14,8 RFG 32,00 37,00 15,00 2,50
ATS-F 32x37x14,8 TPG 32,00 37,00 15,00 2,50
ATS-F 33x36x5,4 RFG 33,00 36,00 5,60 1,50
ATS-F 33x36x5,4 TPG 33,00 36,00 5,60 1,50
ATS-F 33x38x9,5 RFG 33,00 38,00 9,70 2,50
ATS-F 33x38x9,5 TPG 33,00 38,00 9,70 2,50
ATS-F 35x39x6,1 RFG 35,00 39,00 6,30 2,00
ATS-F 35x39x6,1 TPG 35,00 39,00 6,30 2,00
ATS-F 35x39x7,9 RFG 35,00 39,00 8,10 2,00
ATS-F 35x39x7,9 TPG 35,00 39,00 8,10 2,00
ATS-F 35x39x9,5 RFG 35,00 39,00 9,70 2,00
ATS-F 35x39x9,5 TPG 35,00 39,00 9,70 2,00
ATS-F 35x39x14,8 RFG 35,00 39,00 15,00 2,00
ATS-F 35x39x14,8 TPG 35,00 39,00 15,00 2,00
ATS-F 35x40x4 RFG 35,00 40,00 4,20 2,50
ATS-F 35x40x4 TPG 35,00 40,00 4,20 2,50
ATS-F 35x40x5,4 RFG 35,00 40,00 5,60 2,50
ATS-F 35x40x5,4 TPG 35,00 40,00 5,60 2,50
ATS-F 35x40x6,1 RFG 35,00 40,00 6,30 2,50
ATS-F 35x40x6,1 TPG 35,00 40,00 6,30 2,50
ATS-F 35x40x7,9 RFG 35,00 40,00 8,10 2,50
ATS-F 35x40x7,9 TPG 35,00 40,00 8,10 2,50
ATS-F 35x40x9,5 RFG 35,00 40,00 9,70 2,50
ATS-F 35x40x9,5 TPG 35,00 40,00 9,70 2,50
ATS-F 35x40x14,8 RFG 35,00 40,00 15,00 2,50
ATS-F 35x40x14,8 TPG 35,00 40,00 15,00 2,50
ATS-F 35x40x19,5 RFG 35,00 40,00 20,00 2,50
ATS-F 35x40x19,5 TPG 35,00 40,00 20,00 2,50
ATS-F 36x40x6,1 RFG 36,00 40,00 6,30 2,00
ATS-F 36x40x6,1 TPG 36,00 40,00 6,30 2,00
ATS-F 36x40x7,9 RFG 36,00 40,00 8,10 2,00
ATS-F 36x40x7,9 TPG 36,00 40,00 8,10 2,00
ATS-F 36x41x5,4 TPG 36,00 41,00 5,60 2,50
ATS-F 36x41x6,1 RFG 36,00 41,00 6,30 2,50
ATS-F 36x41x6,1 TPG 36,00 41,00 6,30 2,50
ATS-F 36x41x9,5 RFG 36,00 41,00 9,70 2,50
ATS-F 36x41x9,5 TPG 36,00 41,00 9,70 2,50
ATS-F 38x43x9,5 RFG 38,00 43,00 9,70 2,50
ATS-F 38x43x9,5 TPG 38,00 43,00 9,70 2,50
ATS-F 40x44x6,1 RFG 40,00 44,00 6,30 2,00
ATS-F 40x44x6,1 TPG 40,00 44,00 6,30 2,00
ATS-F 40x44x9,5 RFG 40,00 44,00 9,70 2,00
ATS-F 40x44x9,5 TPG 40,00 44,00 9,70 2,00
ATS-F 40x45x5,4 RFG 40,00 45,00 5,60 2,50
ATS-F 40x45x5,4 TPG 40,00 45,00 5,60 2,50
ATS-F 40x45x6,1 RFG 40,00 45,00 6,30 2,50
ATS-F 40x45x6,1 TPG 40,00 45,00 6,30 2,50
ATS-F 40x45x7,9 RFG 40,00 45,00 8,10 2,50
ATS-F 40x45x7,9 TPG 40,00 45,00 8,10 2,50
ATS-F 40x45x9,5 RFG 40,00 45,00 9,70 2,50
ATS-F 40x45x9,5 TPG 40,00 45,00 9,70 2,50
ATS-F 40x45x14,8 RFG 40,00 45,00 15,00 2,50
ATS-F 40x45x14,8 TPG 40,00 45,00 15,00 2,50
ATS-F 40x45x19,5 RFG 40,00 45,00 20,00 2,50
ATS-F 40x45x19,5 TPG 40,00 45,00 20,00 2,50
ATS-F 40x46x9,5 RFG 40,00 46,00 9,70 3,00
ATS-F 40x46x9,5 TPG 40,00 46,00 9,70 3,00
ATS-F 40x46x24,5 RFG 40,00 46,00 25,00 3,00
ATS-F 40x46x24,5 TPG 40,00 46,00 25,00 3,00
ATS-F 42x47x9,5 RFG 42,00 47,00 9,70 2,50
ATS-F 42x47x9,5 TPG 42,00 47,00 9,70 2,50
ATS-F 42x47x14,8 RFG 42,00 47,00 15,00 2,50
ATS-F 42x47x14,8 TPG 42,00 47,00 15,00 2,50
ATS-F 42x48x9,5 TPG 42,00 48,00 9,70 3,00
ATS-F 44x50x9,5 RFG 44,00 50,00 9,70 3,00
ATS-F 44x50x9,5 TPG 44,00 50,00 9,70 3,00
ATS-F 45x49x7,9 RFG 45,00 49,00 8,10 2,00
ATS-F 45x49x7,9 TPG 45,00 49,00 8,10 2,00
ATS-F 45x49x9,5 RFG 45,00 49,00 9,70 2,00
ATS-F 45x49x9,5 TPG 45,00 49,00 9,70 2,00
ATS-F 45x50x5,4 RFG 45,00 50,00 5,60 2,50
ATS-F 45x50x5,4 TPG 45,00 50,00 5,60 2,50
ATS-F 45x50x6,1 RFG 45,00 50,00 6,30 2,50
ATS-F 45x50x6,1 TPG 45,00 50,00 6,30 2,50
ATS-F 45x50x7,9 RFG 45,00 50,00 8,10 2,50
ATS-F 45x50x7,9 TPG 45,00 50,00 8,10 2,50
ATS-F 45x50x9,5 RFG 45,00 50,00 9,70 2,50
ATS-F 45x50x9,5 TPG 45,00 50,00 9,70 2,50
ATS-F 45x50x14,8 RFG 45,00 50,00 15,00 2,50
ATS-F 45x50x14,8 TPG 45,00 50,00 15,00 2,50
ATS-F 45x50x19,5 RFG 45,00 50,00 20,00 2,50
ATS-F 45x50x19,5 TPG 45,00 50,00 20,00 2,50
ATS-F 45x50x24,5 RFG 45,00 50,00 25,00 2,50
ATS-F 45x50x24,5 TPG 45,00 50,00 25,00 2,50
ATS-F 45x51x9,5 RFG 45,00 51,00 9,70 3,00
ATS-F 45x51x9,5 TPG 45,00 51,00 9,70 3,00
ATS-F 46x50x6,1 RFG 46,00 50,00 6,30 2,00
ATS-F 46x50x6,1 TPG 46,00 50,00 6,30 2,00
ATS-F 46x50x7,9 RFG 46,00 50,00 8,10 2,00
ATS-F 46x50x7,9 TPG 46,00 50,00 8,10 2,00
ATS-F 46x50x9,5 RFG 46,00 50,00 9,70 2,00
ATS-F 46x50x9,5 TPG 46,00 50,00 9,70 2,00
ATS-F 46x51x9,5 RFG 46,00 51,00 9,70 2,50
ATS-F 46x51x9,5 TPG 46,00 51,00 9,70 2,50
ATS-F 48x53x9,5 RFG 48,00 53,00 9,70 2,50
ATS-F 48x53x9,5 TPG 48,00 53,00 9,70 2,50
ATS-F 50x54x9,5 RFG 50,00 54,00 9,70 2,00
ATS-F 50x54x9,5 TPG 50,00 54,00 9,70 2,00
ATS-F 50x55x5,4 RFG 50,00 55,00 5,60 2,50
ATS-F 50x55x5,4 TPG 50,00 55,00 5,60 2,50
ATS-F 50x55x6,1 RFG 50,00 55,00 6,30 2,50
ATS-F 50x55x6,1 TPG 50,00 55,00 6,30 2,50
ATS-F 50x55x9,5 RFG 50,00 55,00 9,70 2,50
ATS-F 50x55x9,5 TPG 50,00 55,00 9,70 2,50
ATS-F 50x55x14,8 RFG 50,00 55,00 15,00 2,50
ATS-F 50x55x14,8 TPG 50,00 55,00 15,00 2,50
ATS-F 50x55x19,5 RFG 50,00 55,00 20,00 2,50
ATS-F 50x55x19,5 TPG 50,00 55,00 20,00 2,50
ATS-F 50x55x24,5 RFG 50,00 55,00 25,00 2,50
ATS-F 50x55x24,5 TPG 50,00 55,00 25,00 2,50
ATS-F 50x56x9,5 RFG 50,00 56,00 9,70 3,00
ATS-F 50x56x9,5 TPG 50,00 56,00 9,70 3,00
ATS-F 50x56x19,5 RFG 50,00 56,00 20,00 3,00
ATS-F 50x56x19,5 TPG 50,00 56,00 20,00 3,00
ATS-F 50x56x29,5 RFG 50,00 56,00 30,00 3,00
ATS-F 50x56x29,5 TPG 50,00 56,00 30,00 3,00
ATS-F 51x55x7,9 RFG 51,00 55,00 8,10 2,00
ATS-F 51x55x7,9 TPG 51,00 55,00 8,10 2,00
ATS-F 51x56x14,8 RFG 51,00 56,00 15,00 2,50
ATS-F 51x56x14,8 TPG 51,00 56,00 15,00 2,50
ATS-F 54x60x9,5 RFG 54,00 60,00 9,70 3,00
ATS-F 54x60x9,5 TPG 54,00 60,00 9,70 3,00
ATS-F 54x60x12,5 RFG 54,00 60,00 12,70 3,00
ATS-F 54x60x12,5 TPG 54,00 60,00 12,70 3,00
ATS-F 55x59x7,9 RFG 55,00 59,00 8,10 2,00
ATS-F 55x59x7,9 TPG 55,00 59,00 8,10 2,00
ATS-F 55x59x9,5 RFG 55,00 59,00 9,70 2,00
ATS-F 55x59x9,5 TPG 55,00 59,00 9,70 2,00
ATS-F 55x60x5,4 RFG 55,00 60,00 5,60 2,50
ATS-F 55x60x5,4 TPG 55,00 60,00 5,60 2,50
ATS-F 55x60x6,1 RFG 55,00 60,00 6,30 2,50

200 articoli (visualizzati da 1 a 200 di 856 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci