TBMGuarnizione a doppio effetto per Pistone

Guarnizione di tenuta per pistone a doppio effetto con anelli guida integrati. Studiata per essere alloggiata in sedi chiuse, offre il vantaggio di ingombri ridotti ed economia di realizzazione delle parti metalliche. Frequentemente utilizzata su pistoni monoblocco di cilindri idraulici. Materiali standard: gomma nitrilica, con anelli antiestrusione in TPE ed anelli guida in resina poliacetalica.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -40 a 110 °C
  • Pressione massima: 400 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
DBM - PCA - TPM - PCB - DAS - L43 - SIMKO5 - 58 - K03 - KGD - KDSA - KDSB - K18 - LL43P - FP.K - FPK - TPM - D-A-S - ZW - ZX - MHM - ZS - L26 - DBM/M - TPL

Descrizione Ø d Ø D Ø M Ø F L L1
TBM 236173/1 BN POM TPE 44,00 60,00 55,39 58,65 19,40 6,35
TBM 236173/M BN POM TPE 44,00 60,00 56,00 59,00 20,50 3,10
TBM 236188/SI BN POM TPE 48,00 60,00 56,00 59,40 20,50 4,20
TBM 248208 BN POM TPE 53,00 63,00 60,00 62,00 12,50 4,00
TBM 248185 BN POM TPE 47,00 63,00 58,39 61,63 18,40 6,35
TBM 248185/1 BN POM TPE 47,00 63,00 58,39 61,63 19,40 6,35
TBM 248185/2 BN POM TPE 47,00 63,00 58,40 61,50 19,40 6,35
TBM 248188 BN POM TPE 48,00 63,00 59,00 61,50 20,00 5,00
TBM 244188/M BN POM TPE 47,00 63,00 59,00 62,00 20,50 3,10
TBM 248185/M BN POM TPE 47,00 63,00 59,00 62,00 20,50 3,10
TBM 248200/SI BN POM TPE 51,00 63,00 59,00 62,40 20,50 4,20
TBM 255196 BN POM TPE 50,00 65,00 60,41 63,64 18,40 6,35
TBM 255192/M BN POM TPE 49,00 65,00 61,00 64,00 20,50 3,10
TBM 255208/SI BN POM TPE 53,00 65,00 61,00 64,40 20,50 4,20
TBM 275216 BN POM TPE 55,00 70,00 66,00 68,50 20,00 5,00
TBM 275212/M BN POM TPE 54,00 70,00 66,00 69,00 20,50 3,10
TBM 275228/SI BN POM TPE 58,00 70,00 66,00 69,40 20,50 4,20
TBM 275196 BN POM TPE 50,00 70,00 64,18 68,34 22,40 6,35
TBM 295169/M BN POM TPE 59,00 75,00 71,00 74,00 20,50 3,10
TBM 295248/SI BN POM TPE 63,00 75,00 71,00 74,40 20,50 4,20
TBM 295216 BN POM TPE 55,00 75,00 69,18 73,32 22,40 6,35
TBM 314255 BN POM TPE 65,00 80,00 76,00 78,50 20,00 5,00
TBM 314236 BN POM TPE 60,00 80,00 74,16 78,34 22,40 6,35
TBM 314244/M BN POM TPE 62,00 80,00 76,00 79,00 22,50 3,60
TBM 314259/SI BN POM TPE 66,00 80,00 76,00 79,40 22,50 5,20
TBM 314236/A BN POM TPE 60,00 80,00 75,00 78,00 25,00 6,35
TBM 334295 BN POM TPE 75,00 85,00 81,00 83,34 20,00 4,00
TBM 334255 BN POM TPE 65,00 85,00 79,16 83,34 22,40 6,35
TBM 334279/SI BN POM TPE 71,00 85,00 81,00 84,40 22,50 5,20
TBM 338255 BN POM TPE 65,00 86,00 82,00 84,34 22,40 6,35
TBM 354295 BN POM TPE 75,00 90,00 86,00 88,50 20,00 5,00
TBM 354275/1 BN POM TPE 70,00 90,00 84,15 88,31 21,00 6,35
TBM 354275 BN POM TPE 70,00 90,00 84,15 88,31 22,40 6,35
TBM 354283/M BN POM TPE 72,00 90,00 86,00 89,00 22,50 3,60
TBM 354299/SI BN POM TPE 76,00 90,00 86,00 89,40 22,50 5,20
TBM 374295 BN POM TPE 75,00 95,00 89,15 93,31 22,40 6,35
TBM 393334 BN POM TPE 85,00 100,00 96,00 98,50 20,00 5,00
TBM 393338 BN POM TPE 86,00 100,00 96,00 98,50 20,00 5,00
TBM 393295 BN POM TPE 75,00 100,00 93,14 98,05 22,40 6,35
TBM 393322/M BN POM TPE 82,00 100,00 96,00 99,00 22,50 3,60
TBM 393339/SI BN POM TPE 86,00 100,00 96,00 98,50 22,50 5,20
TBM 393338/SI BN POM TPE 86,00 100,00 96,00 99,40 22,50 5,20
TBM 393314 BN POM TPE 80,00 100,00 95,00 98,00 25,00 6,35
TBM 413314 BN POM TPE 80,00 105,00 98,09 103,03 22,40 6,35
TBM 417314 BN POM TPE 80,00 105,80 99,09 104,03 22,40 6,35
TBM 433374 BN POM TPE 95,00 110,00 105,00 108,00 20,00 5,00
TBM 433334 BN POM TPE 85,00 110,00 103,10 108,00 22,40 6,35
TBM 433362/M BN POM TPE 92,00 110,00 106,00 109,00 22,50 3,60
TBM 433377/SI BN POM TPE 96,00 110,00 106,00 109,40 22,50 5,20
TBM 433354 BN POM TPE 90,00 110,00 104,10 108,30 25,30 6,40

50 articoli (visualizzati da 51 a 100 di 186 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci