ATI/SGuarnizione a doppio labbro per Stelo

Guarnizione di tenuta a doppio labbro per stelo a semplice effetto, profilo asimmetrico e gradino stabilizzatore. Profilo dalla grande stabilità all'interno della sede, particolarmente consigliato per cilindri telescopici. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -40 a 110 °C
  • Pressione massima: 400 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
RU9 - TTI-L - EU - RS - RU3 - T20 - TM20 - NI300 - B3 - BS - 605 - MA30 - MA39 - MA37 - A - S01-P - GPI - SNI - RSA - RSB - K22 - K32 - K33 - MRU - MRUC

Descrizione Ø d Ø D L
ATI/S 6x9x4 PU 6,00 9,00 4,00
ATI/S 8x14x6 PU 8,00 14,00 6,00
ATI/S 8x16x6,3 PU 8,00 16,00 6,30
ATI/S 12x17x4,5 PU 12,00 17,00 4,50
ATI/S 12x22x8 PU 12,00 22,00 8,00
ATI/S 12x24x9 PU 12,00 24,00 9,00
ATI/S 14x24x8 PU 14,00 24,00 8,00
ATI/S 14x24x8,2 PU 14,00 24,00 8,20
ATI/S 15x23x6,3 PU 15,00 23,00 6,30
ATI/S 15x26x8 PU 15,00 26,00 8,00
ATI/S 15,4x25,5x7,4 PU 15,40 25,50 7,40
ATI/S 15,87x22,22x7,35 PU 15,87 22,22 7,35
ATI/S 16x22x5 PU 16,00 22,00 5,00
ATI/S 16x24x6 PU 16,00 24,00 6,00
ATI/S 16x24x6,3 PU 16,00 24,00 6,30
ATI/S 16x24x7 PU 16,00 24,00 7,00
ATI/S 16x26x8,3 PU 16,00 26,00 8,30
ATI/S 16x26x9 PU 16,00 26,00 9,00
ATI/S 17x23x5 PU 17,00 23,00 5,00
ATI/S 18x24x5 PU 18,00 24,00 5,00
ATI/S 18x24x5,9 PU 18,00 24,00 5,90
ATI/S 18x25x6 PU 18,00 25,00 6,00
ATI/S 18x26x6 PU 18,00 26,00 6,00
ATI/S 18x26x7 PU 18,00 26,00 7,00
ATI/S 18x26x9 PU 18,00 26,00 9,00
ATI/S 18x28x8,3 PU 18,00 28,00 8,30
ATI/S 19,05x25,4x7,35 PU 19,05 25,40 7,35
ATI/S 19,5x27,5x9 PU 19,50 27,50 9,00
ATI/S 20x25x3,5 PU 20,00 25,00 3,50
ATI/S 20x26x5 PU 20,00 26,00 5,00
ATI/S 20x26x5,5 PU 20,00 26,00 5,50
ATI/S 20x26x5,8 PU 20,00 26,00 5,80
ATI/S 20x26x6 PU 20,00 26,00 6,00
ATI/S 20x26x6,5 PU 20,00 26,00 6,50
ATI/S 20x28x6 PU 20,00 28,00 6,00
ATI/S 20x28x6,3 PU 20,00 28,00 6,30
ATI/S 20x28x6,7 PU 20,00 28,00 6,70
ATI/S 20x28x7 PU 20,00 28,00 7,00
ATI/S 20x28x9 PU 20,00 28,00 9,00
ATI/S 20x30x7 PU 20,00 30,00 7,00
ATI/S 20x30x8 PU 20,00 30,00 8,00
ATI/S 20x30x8,3 PU 20,00 30,00 8,30
ATI/S 20x30x9 PU 20,00 30,00 9,00
ATI/S 20x30x11 PU 20,00 30,00 11,00
ATI/S 22x30x6,3 PU 22,00 30,00 6,30
ATI/S 22x30x6,5 PU 22,00 30,00 6,50
ATI/S 22x30x7 PU 22,00 30,00 7,00
ATI/S 22x30x8 PU 22,00 30,00 8,00
ATI/S 22x30x9 PU 22,00 30,00 9,00
ATI/S 22x32x7 PU 22,00 32,00 7,00

50 articoli (visualizzati da 1 a 50 di 634 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci