VSEGuarnizione di tenuta frontale

Guarnizioni per tenuta frontale a semplice effetto con profilo per installazione con funzione di tenuta su diametro esterno. La guarnizione è composta da un anello in PTFE a forma di U con all'interno una speciale molla metallica con funzione energizzante. Fornibile nelle diverse accoppiate di compounds di PTFE e materiali molla a seconda dell'impiego per garantirne la compatibilità con la maggior parte di fluidi, gas o sostanze chimiche. Disponibile nelle due diverse versioni con molla profilo a V o profilo elicoidale.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -70 a 260 °C
  • Pressione massima: 800 bar

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:

Descrizione Ø d Ø D L
VSE/40-A-4 CGR 4,00 8,80 1,45
VSE/40-A-4 PAD 4,00 8,80 1,45
VSE/40-A-5 CGR 5,00 9,80 1,45
VSE/40-A-5 PAD 5,00 9,80 1,45
VSE/40-A-6 CGR 6,00 10,80 1,45
VSE/40-A-6 PAD 6,00 10,80 1,45
VSE/40-A-8 CGR 8,00 12,80 1,45
VSE/40-A-8 PAD 8,00 12,80 1,45
VSE/41-A-10 CGR 10,00 17,20 2,25
VSE/41-A-10 PAD 10,00 17,20 2,25
VSE/41-A-12 CGR 12,00 19,20 2,25
VSE/41-A-12 PAD 12,00 19,20 2,25
VSE/41-A-14 CGR 14,00 21,20 2,25
VSE/41-A-14 PAD 14,00 21,20 2,25
VSE/41-A-15 CGR 15,00 22,20 2,25
VSE/41-A-15 PAD 15,00 22,20 2,25
VSE/41-A-16 CGR 16,00 23,20 2,25
VSE/41-A-16 PAD 16,00 23,20 2,25
VSE/41-A-18 CGR 18,00 25,20 2,25
VSE/41-A-18 PAD 18,00 25,20 2,25
VSE/42-A-20 CGR 20,00 29,60 3,10
VSE/42-A-20 PAD 20,00 29,60 3,10
VSE/42-A-22 CGR 22,00 31,60 3,10
VSE/42-A-22 PAD 22,00 31,60 3,10
VSE/42-A-25 CGR 25,00 34,60 3,10
VSE/42-A-25 PAD 25,00 34,60 3,10
VSE/42-A-28 CGR 28,00 37,60 3,10
VSE/42-A-28 PAD 28,00 37,60 3,10
VSE/42-A-30 CGR 30,00 39,60 3,10
VSE/42-A-30 PAD 30,00 39,60 3,10
VSE/42-A-32 CGR 32,00 41,60 3,10
VSE/42-A-32 PAD 32,00 41,60 3,10
VSE/42-A-35 CGR 35,00 44,60 3,10
VSE/42-A-35 PAD 35,00 44,60 3,10
VSE/42-A-36 CGR 36,00 45,60 3,10
VSE/42-A-36 PAD 36,00 45,60 3,10
VSE/43-A-40 CGR 40,00 54,20 4,70
VSE/43-A-40 PAD 40,00 54,20 4,70
VSE/43-A-42 CGR 42,00 56,20 4,70
VSE/43-A-42 PAD 42,00 56,20 4,70
VSE/43-A-45 CGR 45,00 59,20 4,70
VSE/43-A-45 PAD 45,00 59,20 4,70
VSE/43-A-48 CGR 48,00 62,20 4,70
VSE/43-A-48 PAD 48,00 62,20 4,70
VSE/43-A-50 CGR 50,00 64,20 4,70
VSE/43-A-50 PAD 50,00 64,20 4,70
VSE/43-A-52 CGR 52,00 66,20 4,70
VSE/43-A-52 PAD 52,00 66,20 4,70
VSE/43-A-55 CGR 55,00 69,20 4,70
VSE/43-A-55 PAD 55,00 69,20 4,70
VSE/43-A-56 CGR 56,00 70,20 4,70
VSE/43-A-56 PAD 56,00 70,20 4,70
VSE/43-A-60 CGR 60,00 74,20 4,70
VSE/43-A-60 PAD 60,00 74,20 4,70
VSE/43-A-63 CGR 63,00 77,20 4,70
VSE/43-A-63 PAD 63,00 77,20 4,70
VSE/43-A-65 CGR 65,00 79,20 4,70
VSE/43-A-65 PAD 65,00 79,20 4,70
VSE/43-A-70 CGR 70,00 84,20 4,70
VSE/43-A-70 PAD 70,00 84,20 4,70
VSE/43-A-75 CGR 75,00 89,20 4,70
VSE/43-A-75 PAD 75,00 89,20 4,70
VSE/43-A-80 CGR 80,00 94,20 4,70
VSE/43-A-80 PAD 80,00 94,20 4,70
VSE/43-A-85 CGR 85,00 99,20 4,70
VSE/43-A-85 PAD 85,00 99,20 4,70
VSE/43-A-90 CGR 90,00 104,20 4,70
VSE/43-A-90 PAD 90,00 104,20 4,70
VSE/43-A-95 CGR 95,00 109,20 4,70
VSE/43-A-95 PAD 95,00 109,20 4,70
VSE/43-A-100 CGR 100,00 114,20 4,70
VSE/43-A-100 PAD 100,00 114,20 4,70
VSE/43-A-105 CGR 105,00 119,20 4,70
VSE/43-A-105 PAD 105,00 119,20 4,70
VSE/43-A-110 CGR 110,00 124,20 4,70
VSE/43-A-110 PAD 110,00 124,20 4,70
VSE/43-A-115 CGR 115,00 129,20 4,70
VSE/43-A-115 PAD 115,00 129,20 4,70
VSE/44-A-120 CGR 120,00 139,00 6,10
VSE/44-A-120 PAD 120,00 139,00 6,10
VSE/44-A-125 CGR 125,00 144,00 6,10
VSE/44-A-125 PAD 125,00 144,00 6,10
VSE/44-A-130 CGR 130,00 149,00 6,10
VSE/44-A-130 PAD 130,00 149,00 6,10
VSE/44-A-135 CGR 135,00 154,00 6,10
VSE/44-A-135 PAD 135,00 154,00 6,10
VSE/44-A-140 CGR 140,00 159,00 6,10
VSE/44-A-140 PAD 140,00 159,00 6,10
VSE/44-A-150 CGR 150,00 169,00 6,10
VSE/44-A-150 PAD 150,00 169,00 6,10
VSE/44-A-160 CGR 160,00 179,00 6,10
VSE/44-A-160 PAD 160,00 179,00 6,10
VSE/44-A-170 CGR 170,00 189,00 6,10
VSE/44-A-170 PAD 170,00 189,00 6,10
VSE/44-A-180 CGR 180,00 199,00 6,10
VSE/44-A-180 PAD 180,00 199,00 6,10
VSE/44-A-190 CGR 190,00 209,00 6,10
VSE/44-A-190 PAD 190,00 209,00 6,10
VSE/44-A-200 CGR 200,00 219,00 6,10
VSE/44-A-200 PAD 200,00 219,00 6,10
VSE/44-A-210 CGR 210,00 229,00 6,10
VSE/44-A-210 PAD 210,00 229,00 6,10
VSE/44-A-220 CGR 220,00 239,00 6,10
VSE/44-A-220 PAD 220,00 239,00 6,10
VSE/44-A-230 CGR 230,00 249,00 6,10
VSE/44-A-230 PAD 230,00 249,00 6,10
VSE/44-A-240 CGR 240,00 259,00 6,10
VSE/44-A-240 PAD 240,00 259,00 6,10
VSE/44-A-250 CGR 250,00 269,00 6,10
VSE/44-A-250 PAD 250,00 269,00 6,10
VSE/44-A-280 CGR 280,00 299,00 6,10
VSE/44-A-280 PAD 280,00 299,00 6,10
VSE/44-A-300 CGR 300,00 319,00 6,10
VSE/44-A-300 PAD 300,00 319,00 6,10
VSE/44-A-320 CGR 320,00 339,00 6,10
VSE/44-A-320 PAD 320,00 339,00 6,10
VSE/44-A-350 CGR 350,00 369,00 6,10
VSE/44-A-350 PAD 350,00 369,00 6,10
VSE/44-A-360 CGR 360,00 379,00 6,10
VSE/44-A-360 PAD 360,00 379,00 6,10
VSE/44-A-400 CGR 400,00 419,00 6,10
VSE/44-A-400 PAD 400,00 419,00 6,10
VSE/44-A-420 CGR 420,00 439,00 6,10
VSE/44-A-420 PAD 420,00 439,00 6,10
VSE/44-A-450 CGR 450,00 469,00 6,10
VSE/44-A-450 PAD 450,00 469,00 6,10
VSE/44-A-480 CGR 480,00 499,00 6,10
VSE/44-A-480 PAD 480,00 499,00 6,10
VSE/44-A-500 CGR 500,00 519,00 6,10
VSE/44-A-500 PAD 500,00 519,00 6,10

130 articoli (visualizzati da 1 a 130 di 130 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci