OKESGuarnizione semplice effetto per Pistone

Guarnizione di tenuta per pistone a semplice effetto con elemento energizzante in elastomero. Simile alla ETG ma particolarmente adatta per impieghi gravosi. Fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds a seconda delle condizioni di impiego.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -50 a 210 °C
  • Pressione massima: 800 bar
  • Velocità massima: 15 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
OMK-ES - K08-ES - 12S00 - 12S01 - 12S02 - 12S03 - 12S04 - 12S05

Descrizione Ø d Ø D L
OKES/A-50 B40 BN 35,00 50,00 7,50
OKES/A-65 B40 BN 50,00 65,00 7,50
OKES/A-70 B40 BN 55,00 70,00 7,50
OKES/A-75 B40 BN 60,00 75,00 7,50
OKES/B-80 B40 BN 60,00 80,00 10,00
OKES/B-90 B40 BN 70,00 90,00 10,00
OKES/B-100 B40 BN 80,00 100,00 10,00
OKES/B-110 B40 BN 90,00 110,00 10,00
OKES/B-125 B40 BN 105,00 125,00 10,00
OKES/B-140 B40 BN 120,00 140,00 10,00
OKES/C-160 B40 BN 135,00 160,00 12,50
OKES/C-170 B40 BN 145,00 170,00 12,50
OKES/C-180 B40 BN 155,00 180,00 12,50
OKES/C-200 B40 BN 175,00 200,00 12,50
OKES/C-210 B40 BN 185,00 210,00 12,50
OKES/D-260 B40 BN 230,00 260,00 15,00
OKES/D-300 B40 BN 270,00 300,00 15,00
OKES/D-320 B40 BN 290,00 320,00 15,00
OKES/D-330 B40 BN 300,00 330,00 15,00
OKES/D-340 B40 BN 310,00 340,00 15,00
OKES/D-350 B40 BN 320,00 350,00 15,00
OKES/D-380 B40 BN 350,00 380,00 15,00
OKES/E-410 B40 BN 375,00 410,00 17,50
OKES/E-500 B40 BN 465,00 500,00 17,50
OKES/E-520 B40 BN 485,00 520,00 17,50
OKES/E-550 B40 BN 515,00 550,00 17,50
OKES/E-600 B40 BN 565,00 600,00 17,50
OKES/E-620 B40 BN 585,00 620,00 17,50
OKES/E-660 B40 BN 625,00 660,00 17,50
OKES/E-720 B40 BN 685,00 720,00 17,50
OKES/E-740 B40 BN 705,00 740,00 17,50
OKES/F-750 B40 BN 710,00 750,00 20,00

32 articoli (visualizzati da 1 a 32 di 32 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci