RDDouble-acting Wipers

Double-acting O-Ring energized scraper, it prevents the contamination from the outside, increasing effective system service life. Main characteristics are: low friction, no stick-slip and high wiper effect guaranteed over time. Double scraping action increases the efficiency of the sealing system. Different materials available on request for special applications.


Seal capabilities

  • Temperature: from -50 to 210 °C
  • Max. speed: 15 m/s

Applications

reciprocating rotating helical static

This product is interchangeable with:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43

Description Ø d Ø D Ø I L
RD/L 8 B40 BN 8,00 12,80 9,50 3,70
RD/L 8 B40 VT 8,00 12,80 9,50 3,70
RD 8 B40 BN 8,00 12,80 9,50 3,70
RD 8 B40 VT 8,00 12,80 9,50 3,70
RD/L 10 B40 BN 10,00 14,80 11,50 3,70
RD/L 10 B40 VT 10,00 14,80 11,50 3,70
RD 10 B40 BN 10,00 14,80 11,50 3,70
RD 10 B40 VT 10,00 14,80 11,50 3,70
RD/L 12 B40 BN 12,00 16,80 13,50 3,70
RD/L 12 B40 VT 12,00 16,80 13,50 3,70
RD 12 B40 BN 12,00 18,80 13,50 5,00
RD 12 B40 VT 12,00 18,80 13,50 5,00
RD/L 14 B40 BN 14,00 18,80 15,50 3,70
RD/L 14 B40 VT 14,00 18,80 15,50 3,70
RD 14 B40 BN 14,00 20,80 15,50 5,00
RD 14 B40 VT 14,00 20,80 15,50 5,00
RD/L 15 B40 BN 15,00 19,80 16,50 3,70
RD/L 15 B40 VT 15,00 19,80 16,50 3,70
RD 15 B40 BN 15,00 21,80 16,50 5,00
RD 15 B40 VT 15,00 21,80 16,50 5,00
RD/L 16 B40 BN 16,00 20,80 17,50 3,70
RD/L 16 B40 VT 16,00 20,80 17,50 3,70
RD 16 B40 BN 16,00 22,80 17,50 5,00
RD 16 B40 VT 16,00 22,80 17,50 5,00
RD/L 18 B40 BN 18,00 22,80 19,50 3,70
RD/L 18 B40 VT 18,00 22,80 19,50 3,70
RD 18 B40 BN 18,00 24,80 19,50 5,00
RD 18 B40 VT 18,00 24,80 19,50 5,00
RD/L 20 B40 BN 20,00 24,80 21,50 3,70
RD/L 20 B40 VT 20,00 24,80 21,50 3,70
RD 20 B40 BN 20,00 26,80 21,50 5,00
RD 20 B40 VT 20,00 26,80 21,50 5,00
RD 21 B40 BN 21,00 27,80 22,50 5,00
RD 21 B40 VT 21,00 27,80 22,50 5,00
RD/L 22 B40 BN 22,00 26,80 23,50 3,70
RD/L 22 B40 VT 22,00 26,80 23,50 3,70
RD 22 B40 BN 22,00 28,80 23,50 5,00
RD 22 B40 VT 22,00 28,80 23,50 5,00
RD 24 B40 BN 24,00 30,80 25,50 5,00
RD 24 B40 VT 24,00 30,80 25,50 5,00
RD/L 25 B40 BN 25,00 29,80 26,50 3,70
RD/L 25 B40 VT 25,00 29,80 26,50 3,70
RD 25 B40 BN 25,00 31,80 26,50 5,00
RD 25 B40 VT 25,00 31,80 26,50 5,00
RD/L 26 B40 BN 26,00 30,80 27,50 3,70
RD/L 26 B40 VT 26,00 30,80 27,50 3,70
RD 26 B40 BN 26,00 32,80 27,50 5,00
RD 26 B40 VT 26,00 32,80 27,50 5,00
RD/L 28 B40 BN 28,00 32,80 29,50 3,70
RD/L 28 B40 VT 28,00 32,80 29,50 3,70
RD 28 B40 BN 28,00 34,80 29,50 5,00
RD 28 B40 VT 28,00 34,80 29,50 5,00
RD/P 28 B40 BN 28,00 36,80 29,50 6,00
RD/P 28 B40 VT 28,00 36,80 29,50 6,00
RD/L 30 B40 BN 30,00 34,80 31,50 3,70
RD/L 30 B40 VT 30,00 34,80 31,50 3,70
RD 30 B40 BN 30,00 36,80 31,50 5,00
RD 30 B40 VT 30,00 36,80 31,50 5,00
RD/P 30 B40 BN 30,00 38,80 31,50 6,00
RD/P 30 B40 VT 30,00 38,80 31,50 6,00
RD/L 32 B40 BN 32,00 36,80 33,50 3,70
RD/L 32 B40 VT 32,00 36,80 33,50 3,70
RD 32 B40 BN 32,00 38,80 33,50 5,00
RD 32 B40 VT 32,00 38,80 33,50 5,00
RD 34 B40 BN 34,00 40,80 35,50 5,00
RD 34 B40 VT 34,00 40,80 35,50 5,00
RD/L 35 B40 BN 35,00 39,80 36,50 3,70
RD/L 35 B40 VT 35,00 39,80 36,50 3,70
RD 35 B40 BN 35,00 41,80 36,50 5,00
RD 35 B40 VT 35,00 41,80 36,50 5,00
RD/L 36 B40 BN 36,00 40,80 37,50 3,70
RD/L 36 B40 VT 36,00 40,80 37,50 3,70
RD 36 B40 BN 36,00 42,80 37,50 5,00
RD 36 B40 VT 36,00 42,80 37,50 5,00
RD 38 B40 BN 38,00 44,80 39,50 5,00
RD 38 B40 VT 38,00 44,80 39,50 5,00
RD/L 40 B40 BN 40,00 44,80 41,50 3,70
RD/L 40 B40 VT 40,00 44,80 41,50 3,70
RD 40 B40 BN 40,00 46,80 41,50 5,00
RD 40 B40 VT 40,00 46,80 41,50 5,00
RD/P 40 B40 BN 40,00 48,80 41,50 6,00
RD/P 40 B40 VT 40,00 48,80 41,50 6,00
RD 42 B40 BN 42,00 48,80 43,50 5,00
RD 42 B40 VT 42,00 48,80 43,50 5,00
RD 44 B40 BN 44,00 50,80 45,50 5,00
RD 44 B40 VT 44,00 50,80 45,50 5,00
RD/L 45 B40 BN 45,00 49,80 46,50 3,70
RD/L 45 B40 VT 45,00 49,80 46,50 3,70
RD 45 B40 BN 45,00 51,80 46,50 5,00
RD 45 B40 VT 45,00 51,80 46,50 5,00
RD 48 B40 BN 48,00 54,80 49,50 5,00
RD 48 B40 VT 48,00 54,80 49,50 5,00
RD/L 50 B40 BN 50,00 54,80 51,50 3,70
RD/L 50 B40 VT 50,00 54,80 51,50 3,70
RD 50 B40 BN 50,00 56,80 51,50 5,00
RD 50 B40 VT 50,00 56,80 51,50 5,00
RD/P 50 B40 BN 50,00 58,80 51,50 6,00
RD/P 50 B40 VT 50,00 58,80 51,50 6,00
RD 52 B40 BN 52,00 58,80 53,50 5,00
RD 52 B40 VT 52,00 58,80 53,50 5,00

100 items (showing from 1 to 100 of 396 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us