O-RING MGuarnizione statica

Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -200 a 260 °C
  • Pressione massima: 500 bar
  • Velocità massima: 0,2 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR

Descrizione Ø d C
OR 1,15x1,0 BN 1,15 1,00
OR 1,15x1,0 VT 1,15 1,00
OR 1,5x1,0 BN 1,50 1,00
OR 1,5x1,0 VT 1,50 1,00
OR 1,8x1,0 BN 1,80 1,00
OR 1,8x1,0 VT 1,80 1,00
OR 2x1,0 BN 2,00 1,00
OR 2x1,0 VT 2,00 1,00
OR 2,5x1,0 BN 2,50 1,00
OR 2,5x1,0 VT 2,50 1,00
OR 3x1,0 BN 3,00 1,00
OR 3x1,0 VT 3,00 1,00
OR 3,5x1,0 BN 3,50 1,00
OR 3,5x1,0 VT 3,50 1,00
OR 4x1,0 BN 4,00 1,00
OR 4x1,0 VT 4,00 1,00
OR 4,5x1,0 BN 4,50 1,00
OR 4,5x1,0 VT 4,50 1,00
OR 5x1,0 BN 5,00 1,00
OR 5x1,0 VT 5,00 1,00
OR 5,5x1,0 BN 5,50 1,00
OR 5,5x1,0 VT 5,50 1,00
OR 6x1,0 BN 6,00 1,00
OR 6x1,0 VT 6,00 1,00
OR 6,5x1,0 BN 6,50 1,00
OR 6,5x1,0 VT 6,50 1,00
OR 7x1,0 BN 7,00 1,00
OR 7x1,0 VT 7,00 1,00
OR 7,5x1,0 BN 7,50 1,00
OR 7,5x1,0 VT 7,50 1,00
OR 8x1,0 BN 8,00 1,00
OR 8x1,0 VT 8,00 1,00
OR 8,5x1,0 BN 8,50 1,00
OR 8,5x1,0 VT 8,50 1,00
OR 9x1,0 BN 9,00 1,00
OR 9x1,0 VT 9,00 1,00
OR 9,5x1,0 BN 9,50 1,00
OR 9,5x1,0 VT 9,50 1,00
OR 10x1,0 BN 10,00 1,00
OR 10x1,0 VT 10,00 1,00
OR 10,5x1,0 BN 10,50 1,00
OR 10,5x1,0 VT 10,50 1,00
OR 11x1,0 BN 11,00 1,00
OR 11x1,0 VT 11,00 1,00
OR 11,5x1,0 BN 11,50 1,00
OR 11,5x1,0 VT 11,50 1,00
OR 12x1,0 BN 12,00 1,00
OR 12x1,0 VT 12,00 1,00
OR 12,5x1,0 BN 12,50 1,00
OR 12,5x1,0 VT 12,50 1,00
OR 13x1,0 BN 13,00 1,00
OR 13x1,0 VT 13,00 1,00
OR 13,5x1,0 BN 13,50 1,00
OR 13,5x1,0 VT 13,50 1,00
OR 14x1,0 BN 14,00 1,00
OR 14x1,0 VT 14,00 1,00
OR 14,5x1,0 BN 14,50 1,00
OR 14,5x1,0 VT 14,50 1,00
OR 15x1,0 BN 15,00 1,00
OR 15x1,0 VT 15,00 1,00
OR 15,5x1,0 BN 15,50 1,00
OR 15,5x1,0 VT 15,50 1,00
OR 16x1,0 BN 16,00 1,00
OR 16x1,0 VT 16,00 1,00
OR 16,5x1,0 BN 16,50 1,00
OR 16,5x1,0 VT 16,50 1,00
OR 17x1,0 BN 17,00 1,00
OR 17x1,0 VT 17,00 1,00
OR 17,5x1,0 BN 17,50 1,00
OR 17,5x1,0 VT 17,50 1,00
OR 18x1,0 BN 18,00 1,00
OR 18x1,0 VT 18,00 1,00
OR 18,5x1,0 BN 18,50 1,00
OR 18,5x1,0 VT 18,50 1,00
OR 19x1,0 BN 19,00 1,00
OR 19x1,0 VT 19,00 1,00
OR 19,5x1,0 BN 19,50 1,00
OR 19,5x1,0 VT 19,50 1,00
OR 20x1,0 BN 20,00 1,00
OR 20x1,0 VT 20,00 1,00
OR 20,5x1,0 BN 20,50 1,00
OR 20,5x1,0 VT 20,50 1,00
OR 21x1,0 BN 21,00 1,00
OR 21x1,0 VT 21,00 1,00
OR 21,5x1,0 BN 21,50 1,00
OR 21,5x1,0 VT 21,50 1,00
OR 22x1,0 BN 22,00 1,00
OR 22x1,0 VT 22,00 1,00
OR 22,5x1,0 BN 22,50 1,00
OR 22,5x1,0 VT 22,50 1,00
OR 23x1,0 BN 23,00 1,00
OR 23x1,0 VT 23,00 1,00
OR 23,5x1,0 BN 23,50 1,00
OR 23,5x1,0 VT 23,50 1,00
OR 24x1,0 BN 24,00 1,00
OR 24x1,0 VT 24,00 1,00
OR 24,5x1,0 BN 24,50 1,00
OR 24,5x1,0 VT 24,50 1,00
OR 25x1,0 BN 25,00 1,00
OR 25x1,0 VT 25,00 1,00
OR 40x1,0 VT 40,00 1,00
OR 1,78x1,02 BN 1,78 1,02
OR 1,78x1,02 VT 1,78 1,02
OR 9x1,2 BN 9,00 1,20
OR 1,07x1,27 BN 1,07 1,27
OR 1,07x1,27 VT 1,07 1,27
OR 4,7x1,42 BN 4,70 1,42
OR 4,7x1,42 VT 4,70 1,42
OR 1,85x1,5 BN 1,85 1,50
OR 1,85x1,5 VT 1,85 1,50
OR 2x1,5 BN 2,00 1,50
OR 2x1,5 VT 2,00 1,50
OR 2,5x1,5 BN 2,50 1,50
OR 2,5x1,5 VT 2,50 1,50
OR 2,8x1,5 BN 2,80 1,50
OR 2,8x1,5 VT 2,80 1,50
OR 3x1,5 BN 3,00 1,50
OR 3x1,5 VT 3,00 1,50
OR 3,5x1,5 BN 3,50 1,50
OR 3,5x1,5 VT 3,50 1,50
OR 4x1,5 BN 4,00 1,50
OR 4x1,5 VT 4,00 1,50
OR 4,5x1,5 BN 4,50 1,50
OR 4,5x1,5 VT 4,50 1,50
OR 5x1,5 BN 5,00 1,50
OR 5x1,5 VT 5,00 1,50
OR 5,5x1,5 BN 5,50 1,50
OR 5,5x1,5 VT 5,50 1,50
OR 6x1,5 BN 6,00 1,50
OR 6x1,5 VT 6,00 1,50
OR 6,5x1,5 BN 6,50 1,50
OR 6,5x1,5 VT 6,50 1,50
OR 7x1,5 BN 7,00 1,50
OR 7x1,5 VT 7,00 1,50
OR 7,5x1,5 BN 7,50 1,50
OR 7,5x1,5 VT 7,50 1,50
OR 8x1,5 BN 8,00 1,50
OR 8x1,5 VT 8,00 1,50
OR 8,5x1,5 BN 8,50 1,50
OR 8,5x1,5 VT 8,50 1,50
OR 9x1,5 BN 9,00 1,50
OR 9x1,5 VT 9,00 1,50
OR 9,5x1,5 BN 9,50 1,50
OR 9,5x1,5 VT 9,50 1,50
OR 10x1,5 BN 10,00 1,50
OR 10x1,5 VT 10,00 1,50
OR 10,5x1,5 BN 10,50 1,50
OR 10,5x1,5 VT 10,50 1,50
OR 11x1,5 BN 11,00 1,50
OR 11x1,5 VT 11,00 1,50
OR 11,5x1,5 BN 11,50 1,50
OR 11,5x1,5 VT 11,50 1,50
OR 12x1,5 BN 12,00 1,50
OR 12x1,5 VT 12,00 1,50
OR 12,5x1,5 BN 12,50 1,50
OR 12,5x1,5 VT 12,50 1,50
OR 13x1,5 BN 13,00 1,50
OR 13x1,5 VT 13,00 1,50
OR 13,5x1,5 BN 13,50 1,50
OR 13,5x1,5 VT 13,50 1,50
OR 14x1,5 BN 14,00 1,50
OR 14x1,5 VT 14,00 1,50
OR 14,5x1,5 BN 14,50 1,50
OR 14,5x1,5 VT 14,50 1,50
OR 15x1,5 BN 15,00 1,50
OR 15x1,5 VT 15,00 1,50
OR 15,5x1,5 BN 15,50 1,50
OR 15,5x1,5 VT 15,50 1,50
OR 16x1,5 BN 16,00 1,50
OR 16x1,5 VT 16,00 1,50
OR 16,5x1,5 BN 16,50 1,50
OR 16,5x1,5 VT 16,50 1,50
OR 17x1,5 BN 17,00 1,50
OR 17x1,5 VT 17,00 1,50
OR 17,5x1,5 BN 17,50 1,50
OR 17,5x1,5 VT 17,50 1,50
OR 18x1,5 BN 18,00 1,50
OR 18x1,5 VT 18,00 1,50
OR 18,5x1,5 BN 18,50 1,50
OR 18,5x1,5 VT 18,50 1,50
OR 19x1,5 BN 19,00 1,50
OR 19x1,5 VT 19,00 1,50
OR 19,5x1,5 BN 19,50 1,50
OR 19,5x1,5 VT 19,50 1,50
OR 20x1,5 BN 20,00 1,50
OR 20x1,5 VT 20,00 1,50
OR 20,5x1,5 BN 20,50 1,50
OR 20,5x1,5 VT 20,50 1,50
OR 21x1,5 BN 21,00 1,50
OR 21x1,5 VT 21,00 1,50
OR 21,5x1,5 BN 21,50 1,50
OR 21,5x1,5 VT 21,50 1,50
OR 22x1,5 BN 22,00 1,50
OR 22x1,5 VT 22,00 1,50
OR 22,5x1,5 BN 22,50 1,50
OR 22,5x1,5 VT 22,50 1,50
OR 23x1,5 BN 23,00 1,50
OR 23x1,5 VT 23,00 1,50
OR 23,5x1,5 BN 23,50 1,50
OR 23,5x1,5 VT 23,50 1,50

200 articoli (visualizzati da 1 a 200 di 5169 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci